| Wasser (reines) | 4.18 | 1.163 |
| Wasser (enthärtet) | 4.18 | 1.161 |
| Kühlwasser (mit Frostschutzmittel 30% Glykol) | 3.5 | 0.972 |
| Ethylen-Glykol | 2.4 | 0.667 |
| Propylenglykol | 2.5 | 0.694 |
| Salzwasser (3.5% NaCl) | 3.9 | 1.083 |
| Wärmeübertragungsöl (Standard) | 2.1 | 0.583 |
| Wärmeübertragungsöl (Synthetisch) | 2.3 | 0.639 |
| Ethanol (reines) | 2.4 | 0.667 |
| Methanol | 2.5 | 0.694 |
| Ammoniak (flüssig) | 4.7 | 1.306 |
| Flüssiges CO₂ | 2.1 | 0.583 |
| Kältemittel (R134a flüssig) | 1.42 | 0.394 |
| Kältemittel (R410A flüssig) | 1.55 | 0.431 |
| Kältemittel (R717 flüssig Ammoniak) | 4.7 | 1.306 |
| Hydrauliköl (Standard) | 1.8 | 0.500 |
| Schmieröl | 2.0 | 0.556 |
| Silikonöl | 1.9 | 0.528 |
| Glycerin (rein) | 2.4 | 0.667 |
| Diesel | 2.1 | 0.583 |
| Heizöl | 2.2 | 0.611 |
| Benzin | 2.0 | 0.556 |
| Flüssiges Erdgas (LNG) | 2.1 | 0.583 |
| Flüssiger Stickstoff | 2.0 | 0.556 |
| Solelösung (Kaliumchlorid 25%) | 3.3 | 0.917 |
| Solelösung (Calciumchlorid 25%) | 2.9 | 0.806 |
✍️ Kommentieren