Temperatur Dichte Enthalpie
(°C) (K) (kg/m³) (kg/dm³) (Wh/(kg*K)) (kJ/(kg*K))
0 273.15 999.84 0.99984 0.000 0.000
1 274.15 999.90 0.99990 0.0012 0.0044
2 275.15 999.94 0.99994 0.0024 0.0088
3 276.15 999.96 0.99996 0.0036 0.0131
4 277.15 999.97 0.99997 0.0048 0.0175
5 278.15 999.96 0.99996 0.0060 0.0219
6 279.15 999.94 0.99994 0.0072 0.0262
7 280.15 999.91 0.99991 0.0084 0.0306
8 281.15 999.85 0.99985 0.0096 0.0350
9 282.15 999.79 0.99979 0.0108 0.0393
10 283.15 999.70 0.99970 0.0120 0.0437
11 284.15 999.60 0.99960 0.0132 0.0481
12 285.15 999.49 0.99949 0.0144 0.0525
13 286.15 999.36 0.99936 0.0156 0.0568
14 287.15 999.22 0.99922 0.0168 0.0612
15 288.15 999.06 0.99906 0.0180 0.0656
16 289.15 998.89 0.99889 0.0192 0.0699
17 290.15 998.70 0.99870 0.0204 0.0743
18 291.15 998.50 0.99850 0.0216 0.0787
19 292.15 998.28 0.99828 0.0228 0.0830
20 293.15 998.20 0.99820 0.0240 0.0874
21 294.15 997.90 0.99790 0.0252 0.0918
22 295.15 997.60 0.99760 0.0264 0.0962
23 296.15 997.28 0.99728 0.0276 0.1005
24 297.15 996.95 0.99695 0.0288 0.1049
25 298.15 996.61 0.99661 0.0300 0.1093
26 299.15 996.25 0.99625 0.0312 0.1136
27 300.15 995.88 0.99588 0.0324 0.1180
28 301.15 995.49 0.99549 0.0336 0.1224
29 302.15 995.09 0.99509 0.0348 0.1268
30 303.15 995.60 0.99560 0.0360 0.1311
31 304.15 995.01 0.99501 0.0372 0.1355
32 305.15 994.39 0.99439 0.0384 0.1399
33 306.15 993.76 0.99376 0.0396 0.1442
34 307.15 993.11 0.99311 0.0408 0.1486
35 308.15 992.45 0.99245 0.0420 0.1530
36 309.15 991.77 0.99177 0.0432 0.1574
37 310.15 991.08 0.99108 0.0444 0.1617
38 311.15 990.36 0.99036 0.0456 0.1661
39 312.15 989.64 0.98964 0.0468 0.1705
40 313.15 992.20 0.99220 0.0480 0.1748
41 314.15 988.75 0.98875 0.0492 0.1792
42 315.15 988.12 0.98812 0.0504 0.1836
43 316.15 987.47 0.98747 0.0516 0.1879
44 317.15 986.81 0.98681 0.0528 0.1923
45 318.15 986.13 0.98613 0.0540 0.1967
46 319.15 985.43 0.98543 0.0552 0.2011
47 320.15 984.71 0.98471 0.0564 0.2054
48 321.15 983.98 0.98398 0.0576 0.2098
49 322.15 983.23 0.98323 0.0588 0.2142
50 323.15 988.10 0.98810 0.0209 0.0754
51 324.15 987.93 0.98793 0.0211 0.0761
52 325.15 987.75 0.98775 0.0213 0.0768
53 326.15 987.56 0.98756 0.0215 0.0775
54 327.15 987.36 0.98736 0.0217 0.0782
55 328.15 987.16 0.98716 0.0219 0.0789
56 329.15 986.95 0.98695 0.0221 0.0796
57 330.15 986.73 0.98673 0.0223 0.0803
58 331.15 986.50 0.98650 0.0225 0.0810
59 332.15 986.27 0.98627 0.0227 0.0817
60 333.15 983.20 0.98320 0.0230 0.0828
61 334.15 982.94 0.98294 0.0232 0.0835
62 335.15 982.67 0.98267 0.0234 0.0842
63 336.15 982.40 0.98240 0.0236 0.0849
64 337.15 982.12 0.98212 0.0238 0.0856
65 338.15 981.83 0.98183 0.0240 0.0863
66 339.15 981.54 0.98154 0.0242 0.0870
67 340.15 981.23 0.98123 0.0244 0.0877
68 341.15 980.92 0.98092 0.0246 0.0884
69 342.15 980.60 0.98060 0.0248 0.0891
70 343.15 977.80 0.97780 0.0251 0.0904
71 344.15 979.93 0.97993 0.0253 0.0911
72 345.15 979.60 0.97960 0.0255 0.0918
73 346.15 979.26 0.97926 0.0257 0.0925
74 347.15 978.91 0.97891 0.0259 0.0932
75 348.15 978.55 0.97855 0.0261 0.0939
76 349.15 978.18 0.97818 0.0263 0.0946
77 350.15 977.80 0.97780 0.0265 0.0953
78 351.15 977.41 0.97741 0.0267 0.0960
79 352.15 977.01 0.97701 0.0269 0.0967
80 353.15 976.61 0.97661 0.0271 0.0974
81 354.15 976.19 0.97619 0.0273 0.0981
82 355.15 975.77 0.97577 0.0275 0.0988
83 356.15 975.34 0.97534 0.0277 0.0995
84 357.15 974.90 0.97490 0.0279 0.1002
85 358.15 974.45 0.97445 0.0281 0.1009
86 359.15 974.00 0.97400 0.0283 0.1016
87 360.15 973.54 0.97354 0.0285 0.1023
88 361.15 973.07 0.97307 0.0287 0.1030
89 362.15 972.59 0.97259 0.0289 0.1037
90 363.15 965.30 0.96530 0.0293 0.1055
91 364.15 965.70 0.96570 0.0295 0.1062
92 365.15 965.10 0.96510 0.0297 0.1069
93 366.15 964.49 0.96449 0.0299 0.1076
94 367.15 963.87 0.96387 0.0301 0.1083
95 368.15 963.24 0.96324 0.0303 0.1090
96 369.15 962.60 0.96260 0.0305 0.1097
97 370.15 961.95 0.96195 0.0307 0.1104
98 371.15 961.30 0.96130 0.0309 0.1111
99 372.15 960.63 0.96063 0.0311 0.1118
100 373.15 958.40 0.95840 0.0419 0.1507
105 378.15 950.80 0.95080 0.0441 0.1588
110 383.15 943.20 0.94320 0.0462 0.1667
115 388.15 935.60 0.93560 0.0484 0.1744
120 393.15 928.00 0.92800 0.0505 0.1820
125 398.15 920.40 0.92040 0.0527 0.1895
130 403.15 912.80 0.91280 0.0548 0.1969
135 408.15 905.20 0.90520 0.0569 0.2043
140 413.15 897.60 0.89760 0.0591 0.2115
145 418.15 890.00 0.89000 0.0612 0.2187
150 423.15 882.40 0.88240 0.0633 0.2258
150 423.15 882.40 0.88240 0.0633 0.2258
155 428.15 875.10 0.87510 0.0655 0.2337
160 433.15 867.80 0.86780 0.0677 0.2416
165 438.15 860.50 0.86050 0.0699 0.2495
170 443.15 853.20 0.85320 0.0720 0.2573
175 448.15 845.90 0.84590 0.0742 0.2652
180 453.15 838.60 0.83860 0.0763 0.2730
185 458.15 831.30 0.83130 0.0785 0.2808
190 463.15 824.00 0.82400 0.0807 0.2887
195 468.15 816.70 0.81670 0.0828 0.2965
200 473.15 809.40 0.80940 0.0849 0.3043
Die angegebenen Werte beziehen sich in der Regel auf reines Wasser ohne Salzgehalt (Salzgehalt = 0 ‰). Dies ist wichtig, da der Salzgehalt die physikalischen Eigenschaften des Wassers, einschließlich der Dichte und der spezifischen Enthalpie, erheblich beeinflussen kann.
✍️ Kommentieren